LADEINDEX
Mercedes-Benz Charging Hub Allhaming
Schnellladen in 4511 Allhaming
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 192 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Poststraße 1
- Nennleistung
- 400 kW
- Koordinaten
- 48.15299, 14.15821
Ladepunkte
6 Ladepunkte, davon 6 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*MBX*E0105*01 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*MBX*E0105*02 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*MBX*E0105*03 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*MBX*E0105*04 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*MBX*E0105*05 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*MBX*E0105*06 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)