LADEINDEX
Tesla Supercharger Amstetten, Austria
Schnellladen in 3300 Amstetten
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 576 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Oiden 12
- Nennleistung
- 250 kW
- Koordinaten
- 48.13184, 14.84103
Ladepunkte
12 Ladepunkte, davon 12 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGG9V |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGGJA |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGH1P |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGHES |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGI0J |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGJGA |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGK90 |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGKRA |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGL7S |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGLSC |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGM5B |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E1JGMDA |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)