LADEINDEX
IONITY Amstetten
Schnellladen in 3300 Amstetten
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 384 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Oiden
- Nennleistung
- 350 kW
- Koordinaten
- 48.13283, 14.83972
Ladepunkte
8 Ladepunkte, davon 8 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240001 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240002 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240071 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240072 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240073 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240074 |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240079 |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E240080 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)