LADEINDEX
Eni Station - Bundesstrasse 83
Schnellladen in 9500 Arnoldstein
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 336 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Bundesstrasse 83
- Nennleistung
- 110 kW
- Koordinaten
- 46.55549, 13.79148
Ladepunkte
6 Ladepunkte, davon 6 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 110 kW | AT*PLN*EH000611*1 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 110 kW | AT*PLN*EH000611*2 |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 22,17 kW | AT*PLN*EH000611*3 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 110 kW | AT*PLN*EH000612*1 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 110 kW | AT*PLN*EH000612*2 |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 22,17 kW | AT*PLN*EH000612*3 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)