LADEINDEX
BP pulse Aussenringautobahn A21
Schnellladen in 2534 Alland
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 372 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Wiener Außenring Autobahn A21
- Nennleistung
- 400 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 48.06999, 16.06671
Ladepunkte
12 Ladepunkte, davon 12 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*01*01 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*01*02 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*02*03 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*02*04 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*03*05 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*03*06 |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*04*07 |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*04*08 |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*05*09 |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*05*10 |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*06*11 |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*BPE*E0G958*06*12 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)