LADEINDEX
IONITY Ansfelden
Schnellladen in 4052 Ansfelden
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 636 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Haider Straße 40
- Nennleistung
- 400 kW
- Koordinaten
- 48.21099, 14.27948
Ladepunkte
12 Ladepunkte, davon 12 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232301 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232302 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232303 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232304 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232305 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232306 |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232307 |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E232308 |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*IOY*E232371 |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*IOY*E232372 |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*IOY*E232373 |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*IOY*E232374 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)