LADEINDEX
Haid Center Ansfelden
Schnellladen in 4053 Ansfelden
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 848 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Ikeaplatz 8
- Nennleistung
- 200 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 48.19467, 14.24889
Ladepunkte
16 Ladepunkte, davon 16 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026001 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026002 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026011 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026012 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026021 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026022 |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026031 |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*ALL*EGO0026032 |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026041 |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026042 |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026051 |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026052 |
| 13 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026061 |
| 14 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026062 |
| 15 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026071 |
| 16 | IEC_62196_T_2_COMBO | 200 kW | AT*ALL*EGO0026072 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)