LADEINDEX
Atomic APC - linker Parkplatz
Normalladen in 5541 Altenmarkt
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 648 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Atomic Straße 1
- Nennleistung
- 11 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 47.38415, 13.40754
Ladepunkte
18 Ladepunkte, davon 18 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E103548 |
| 2 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E103549 |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E103550 |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E103551 |
| 5 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E103552 |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E103553 |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104340 |
| 8 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104341 |
| 9 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104342 |
| 10 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104343 |
| 11 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104344 |
| 12 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104345 |
| 13 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104346 |
| 14 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104347 |
| 15 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104348 |
| 16 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104349 |
| 17 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104458 |
| 18 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*SZG*E104459 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)