LADEINDEX
CITYWATT Amstetten #03
Schnellladen in 3300 Amstetten
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 405 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Waidhofner Straße 57
- Nennleistung
- 100 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 48.10851, 14.83807
Ladepunkte
9 Ladepunkte, davon 9 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 100 kW | AT*CIW*E000025 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 100 kW | AT*CIW*E000026 |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*CIW*E000029 |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*CIW*E000030 |
| 5 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*CIW*E000031 |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*ETR*E000001 |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*ETR*E000002 |
| 8 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*ETU*E000003 |
| 9 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*ETU*E000004 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)